

Compressor Control | 2℃ ± 1℃
|
---|---|
Sample Output Dew Point | 0.4℃ ~ 1℃ |
Dew Point Stability | ± 0.25℃ |
Sample Input Temperature | Max 200℃ |
Sample Input Dew Point | Max 86℃ |
Gas Flow Rate | 1200L/H (20LPM) |
Total Cooling Power | Max 3300 kcal/h At 25℃ |
Admissible Gas Pressure | Max 0.5Bar |
Cooling Chamber Volume | 230(W) x 470(H) x 160(D)mm |
Heat Exchanger | 3 Jet-Stream Heat Exchanger |
Material Of Heat Exchanger | SUS316 |
Display | 3 Monitoring Display
With Contact Output (Sample gas input, Sample gas output, Cooling water temp) |
Ambient Temperature | From +5 To 45℃ |
Display | 3 Monitoring Display
With Contact Output (Sample gas input, Sample gas output, Cooling water temp) |
Sample Gas Inlet Connection | 3/8" Tube |
Sample Gas Outlet Connection | 1/4” Tube |
Condensate Water Connection | 1/4" Tube |
Warming up time | 3 hours later |
Power Consumption | 220VAC, 3A, 60Hz (Max 6A) |
Contact Outputs | 2 Chanel Contacts 3A,
250VAC
Power fail, Temp alarm |
Alarm temperature | 10℃
±
3℃
(사용자
설정가능) |
Size & Weigh | 425(W) x 690(H) x 325(D) mm, 45Kg |